Žemiau pateikiama lentelė su šalių tarptautiniais trumpiniais, kurie naudojami automobilių valstybiniuose numeriuose, identifikuojant transporto priemonės kilmės šalį.
Šalis | Trumpinys |
---|---|
Lietuva | LT |
Latvija | LV |
Estija | EST |
Lenkija | PL |
Vokietija | D |
Prancūzija | F |
Italija | I |
Ispanija | E |
Jungtinė Karalystė | GB |
Suomija | FIN |
Švedija | S |
Norvegija | N |
Danija | DK |
Rusija | RUS |
Baltarusija | BY |
Ukraina | UA |
Kazachstanas | KZ |
Čekija | CZ |
Slovakija | SK |
Austrija | A |
Šveicarija | CH |
Nyderlandai | NL |
Belgija | B |
Portugalija | P |
Graikija | GR |
Turkija | TR |
Islandija | IS |
Airija | IRL |
JAV | USA |
Kanada | CDN |
Australija | AUS |
Naujoji Zelandija | NZ |
Kinija | CN |
Japonija | J |
Pietų Korėja | ROK |
Brazilija | BR |
Argentina | RA |
Meksika | MEX |
Indija | IND |
Egiptas | ET |
Pietų Afrika | ZA |
Saudo Arabija | KSA |
Šie tarptautiniai trumpiniai yra naudojami transporto priemonių valstybinėse registracijos plokštelėse, siekiant identifikuoti šalį, kurioje automobilis yra registruotas.