Automobilio oro kondicionavimo sistema užtikrina komfortą tiek vasarą, tiek žiemą. Tačiau laikui bėgant freono kiekis sistemoje gali sumažėti, todėl būtina žinoti, kiek freono reikia konkrečiam automobiliui. Netinkamas freono kiekis gali sukelti kondicionieriaus gedimus arba neefektyvų vėsinimą.
Kodėl svarbu tinkamai pripildyti freono?
Freonas yra būtinas oro kondicionavimo sistemos veikimui, nes jis sugeria ir perneša šilumą, taip atvėsindamas salono orą. Tačiau per mažas arba per didelis freono kiekis gali sukelti įvairias problemas:
✅ Per mažai freono – kondicionierius neveiks efektyviai, nepakankamai vėsins orą, gali atsirasti sistemos perkaitimo rizika.
✅ Per daug freono – gali padidėti sistemos slėgis, dėl kurio gali sugesti kompresorius ar kitos dalys.
Kaip sužinoti, kiek freono reikia konkrečiam modeliui?
Kiekvienas automobilio modelis turi savo specifinius freono ir alyvos kiekius. Tinkama informacija dažniausiai pateikiama automobilio vadove, tačiau mes paruošėme išsamų sąrašą, kuriame galite greitai pasitikrinti savo automobilio duomenis.
🛠 Kaip patikrinti freono kiekį?
- Jei oro kondicionierius pučia šiltą orą, gali būti, kad freono lygis per mažas.
- Girdite neįprastus garsus, sklindančius iš kompresoriaus? Tai gali būti ženklas, kad freono kiekis neatitinka normų.
- Dėl saugumo freono papildymą turėtų atlikti profesionalai, nes per didelis kiekis gali sugadinti sistemą.
Freono kiekis pagal automobilių modelius
Žemiau pateikiame detalų freono kiekio sąrašą, kuriame rasite reikiamus duomenis pagal markę, modelį ir gamybos metus.
👉 Jei nerandate savo automobilio sąraše, rekomenduojame kreiptis į oficialų serviso centrą arba peržiūrėti gamintojo rekomendacijas.
Automobilių freono duomenų lentelė
🔄 Slinkite lentelę į šoną, jei visa informacija netelpa ekrane.
Markė | Modelis | Variklis | Metai | Freono kiekis (kg) | Alyvos kiekis (g) |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145/146 | 1.3/1.4/1.6/1.7 | 1994-97 | 0.700 | 240 |
ALFA ROMEO | 145/146 | 1.9 JTD | 1998-00 | 0.700 | 135 |
ALFA ROMEO | 145/146 D-Turbo | 1994-00 | 0.700 | 235 | |
ALFA ROMEO | 145/146 Twin Spark | 1996-00 | 0.700 | 150 | |
ALFA ROMEO | 147 | 1.6i/1.9JTD / 2.0i | 2001-05 | 0.550 | 135 |
ALFA ROMEO | 155 | 1994-97 | 0.700 | 240 | |
ALFA ROMEO | 155 | 1.6/1.8/2.0 16V | 1995-97 | 0.700 | 290 |
ALFA ROMEO | 155 | 1.9 diesel | 1993-97 | 0.700 | 236 |
ALFA ROMEO | 156 | 1997-02 | 0.650 | 130 | |
ALFA ROMEO | 156 Facelift | 2002-05 | 0.500 | 130 | |
ALFA ROMEO | 156 Facelift | 2.4 JTD | 2002-03 | 0.500 | 150 |
ALFA ROMEO | 156 | 1.9 JTD | 1997-02 | 0.650 | 130 |
ALFA ROMEO | 156 | 2.4 JTD | 1997-02 | 0.650 | 150 |
ALFA ROMEO | 164 | 1994-98 | 1.200 | 135 | |
ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 3.2 | 1994-04 | 0.900 | Nėra Info |
AUDI | 80 | 10.92-95 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | 80 | 2.3 | 10.92-94 | 0.775kg | 275g. |
AUDI | 100 5Cyl | 0.500kg | 50g. | ||
AUDI | 100/A6/S4/S6 -Denso comp. | 10.92-97 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | 100/A6/S4/S6 -Zexel comp. | 10.92-97 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | A2 | 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI | 00-01 | 0.525kg | 180g. |
AUDI | A2 | 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI | 01-05 | 0.505kg | 180g. |
AUDI | A3 (8L1) | 1996-03 | 0.775kg | 135g. | |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6i/1.6FSI/1.9TDI | 05.03- | 0.525kg | 180g. |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0FSI/2.0TDI/3.2i | 05.03- | 0.525kg | 180g. |
AUDI | A3 — Sanden PXE16 comp. | 05.03.13 | 0.525kg | 110g. | |
AUDI | A4 (8D2-B5) | 11.97-10.98 | 0.700kg | 275g. | |
AUDI | A4 (8D2-B5) | 11.98-04.00 | 0.550kg | 275g. | |
AUDI | A4 (8D2-B5) | 05.00-> | 0.650kg | 275g. | |
AUDI | A4 (8E2-8EC) | 11.00-10.07 | 0.500kg | 150g. | |
AUDI | A4 | 11.07 -> | 0.510kg | Nėra Info | |
AUDI | A4 (8E.B6) diesel | 11.00-11.04 | 0.505kg | 180g. | |
AUDI | A4 (8E.B6) petrol | 11.00-11.04 | 0.505kg | 180g. | |
AUDI | A4 (8EC.8ED) | 11.04.13 | 0.500kg | Nėra Info | |
AUDI | A4/S4-Denso comp. | 94-11.97 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | A4/S4-Denso comp.& AWG cond. | 11.98-12.98 | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A4/S4-Denso comp.&Showa cond. | 11.97-00 | 0.725kg | 275g. | |
AUDI | A4/S4-Zexel comp. | 94-11.97 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | A4/S4-Zexel comp.& AWG cond. | 11.98-12.98 | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A4/S4-Zexel comp.& Showa cond. | 11.97-00 | 0.725kg | 275g. | |
AUDI | A5 | 2007-> | 0.600kg | 150g. | |
AUDI | A6 (4B-C5) | 11.97-07.98 | 0.875kg | 275g. | |
AUDI | A6 (4B-C5) | 08.98-03.99 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | A6 (4B-C5) | 04.99-04.01 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | A6 (4B-C5) | 05.01-> | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A6 (4F2-4F5) | 06.04-> | 0.530kg | 130g. | |
AUDI | A6 | 1.8i/1.8T/2.4i/2.7T | 04.99-04.04 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 | 2.8i | 04.99-04.04 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 (AFN/AVF) | 1.9TDI | 04.99-04.04 | 0.575kg | 275g. |
AUDI | A6 (AJM) | 1.9TDI | 04.99-10.99 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 (AJM) | 1.9TDI | 10.99-04.04 | 0.575kg | 275g. |
AUDI | A6 (AVG/AWX) | 1.9TDI | 04.99-04.04 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 | 2.0i/3.0i | 04.99-04.04 | 0.575kg | 275g. |
AUDI | A6 TDI (AFB/AYM) | 2.5 | 04.99-04.04 | 0.575kg | 275g. |
AUDI | A6TDI (AKE) | 2.5 | 04.99-04.04 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 | 04.99-10.99 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 TDI (BDH/BFC) | 2.5 | 04.99-10.99 | 0.675kg | 275g. |
AUDI | A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 | 10.99-04.04 | 0.575kg | 275g. |
AUDI | A6 TDI (BDH/BFC) | 2.5 | 10.99-04.04 | 0.575kg | 275g. |
AUDI | A6-Denso comp. | 97-11.97 | 0.825kg | 275g. | |
AUDI | A6-Denso comp. | 11.97-08.98 | 0.875kg | 275g. | |
AUDI | A6-Denso comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A6-Denso comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | A6-Denso comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | A6-Zexel comp. | 97-11.97 | 0.825kg | 275g. | |
AUDI | A6-Zexel comp. | 11.97-08.98 | 0.875kg | 275g. | |
AUDI | A6-Zexel comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A6-Zexel comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | A6-Zexel comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | A6 (4F) | 04.04.13 | 0.530kg | 130g. | |
AUDI | A6 V8 — Denso comp. | 98-04.99 | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A6 V8 — Zexel comp. | 98-04.99 | 0.575kg | 275g. | |
AUDI | A8 (4E) Denso comp.&red orifice | 2002-04 | 0.600kg | Nėra Info | |
AUDI | A8 — Denso comp. | 94-11.97 | 0.775kg | Nėra Info | |
AUDI | A8 — Denso comp. | 11.97-00 | 0.825kg | 200g. | |
AUDI | A8 — Zexel comp. | 94-11.97 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | A8 — Zexel comp. | 11.97-00 | 0.825kg | 275g. | |
AUDI | Allroad | 2000-06 | 0.800kg | 275g. | |
AUDI | Avant RS2 | 1994-95 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | Convertible | 10.92-00 | 0.675kg | 240g. | |
AUDI | Convertible | 2.3 | 10.92-94 | 0.775kg | 275g. |
AUDI | Coupe | 10.92-96 | 0.675kg | 275g. | |
AUDI | Coupe | 2.3 | 10.92-94 | 0.775kg | 275g. |
AUDI | Coupe S2 — Denso comp. | 10.92-00 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | Coupe S2 — Zexel comp. | 10.92-00 | 0.775kg | 275g. | |
AUDI | Q7+rear A/C | 2005-07 | 1.075kg | 275g. | |
AUDI | Q7 | 4.2FSI/3.0TDI | 2005-07 | 0.725kg | 275g. |
AUDI | TT | 1998-06 | 0.775kg | 245g. | |
AUDI | TT | 2006-> | 0.525kg | 145g. | |
AUDI | V8 | 10.92-93 | 0.875kg | 135g. | |
BMW | 1 (E87) | 2004-06 | 0.500kg | 275g. | |
BMW | 3 (E30) | 1992-93 | 0.800kg | Nėra Info | |
BMW | 3 (E36)-Denso comp./PF cond. | 1993-00 | 0.825kg | 120g. | |
BMW | 3 (E36)-Denso comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000kg | 160g. | |
BMW | 3 (E36)-Seiko comp./PF cond. | 1993-00 | 0.825kg | 120g. | |
BMW | 3 (E36)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000kg | 120g. | |
BMW | 3 (E46) petrol | 1998-05 | 0.740kg | 150g. | |
BMW | 3 (E46) diesel | 2001-04 | 0.680kg | 150g. | |
BMW | 3 (E46)-Seiko comp. | 1998-04 | 0.740kg | 150g. | |
BMW | 3 (E90/E91) | 2005-> | 0.590kg | 150g. | |
BMW | 5 (E34)-Denso comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450kg | 150g. | |
BMW | 5 (E34)-Denso comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550kg | Nėra Info | |
BMW | 5 (E34)-Seiko comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450kg | 175g. | |
BMW | 5 (E34)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550kg | 175g. | |
BMW | 5 (E39)-Seiko comp. | 96-09.98 | 1.225kg | 185g. | |
BMW | 5 (E39)-Seiko comp. | 09.98-03 | 0.750kg | 185g. | |
BMW | 5 (E60/E61) diesel | 07.03-06 | 0.810kg | 160g. | |
BMW | 5 (E60/E61) petrol | 07.03-06 | 0.800kg | 160g. | |
BMW | 520i (E34) | 0.750kg | 50g. | ||
BMW | 525td/tds (E39)-Seiko comp. | 96-09.98 | 1.210kg | Nėra Info | |
BMW | 525td/tds (E39)-Seiko comp. | 09.98-03 | 1.300kg | Nėra Info | |
BMW | 530d (E39)-Seiko comp. | 1998-03 | 0.680kg | 160g. | |
BMW | 6 (E63/E64) | 01.04.06 | 0.810kg | 160g. | |
BMW | 7 (E65) | 2002-05 | 0.810kg | 160g. | |
BMW | 7 (E32)-Denso comp. | 1993-94 | 1.550kg | Nėra Info | |
BMW | 7 (E32)-Denso comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700kg | Nėra Info | |
BMW | 7 (E32)-Seiko comp. | 1993-94 | 1.550kg | 175g. | |
BMW | 7 (E32)-Seiko comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700kg | 195g. | |
BMW | 7 (E38)-Seiko comp. | 94-09.98 | 1.210kg | 180g. | |
BMW | 7 (E38)-Seiko comp. | 09.98-01 | 0.680kg | 180g. | |
BMW | 725 tds (E38)-Seiko comp. | 1996-01 | 1.210kg | 160g. | |
BMW | 750 L7 (E38)-Seiko comp. | 1994-01 | 1.270kg | 160g. | |
BMW | 750 L7 (E38)-Seiko comp.&rear AC | 1994-01 | 1.400kg | 160g. | |
BMW | 8 (E31)-Denso comp. | 1993-99 | 1.550kg | 160g. | |
BMW | 8 (E31)-Seiko comp. | 1993-99 | 1.550kg | 160g. | |
BMW | Mini One/Cooper (R50/53) | 2001-04 | 0.415kg | 175g. | |
BMW | Mini CooperS (R50/53) | 2001-04 | 0.415kg | 180g. | |
BMW | X3 (E83) 2.0i/2.5i/3.0i | 2004-07 | 0.740kg | Nėra Info | |
BMW | X3 (E83) 2.0d/3.0d | 2004-07 | 0.680kg | Nėra Info | |
BMW | X5 (E53) | 2000-07 | 1.225kg | Nėra Info | |
BMW | X5 (E70) | 2007-> | 0.700kg | Nėra Info | |
BMW | Z3 — Denso comp./PF cond. | 1997-03 | 0.825kg | Nėra Info | |
BMW | Z3 — Denso comp./T&F cond. | 1997-03 | 1.000kg | Nėra Info | |
BMW | Z3 — Seiko comp./PF cond. | 1997-03 | 0.825kg | 120g. | |
BMW | Z3 — Seiko comp./T&F cond. | 1997-03 | 1.000kg | 120g. | |
BMW | Z4 (E85) | 2003-05 | 0.740kg | 150g. | |
BMW | Z8 (S62) | 2000-04 | 0.710kg | 150g. | |
CHRYSLER | 300 C | 2004-06 | 0.740 | NO INFO | |
CHRYSLER | Cherokee | 1994-96 | 0.900 | ||
CHRYSLER | Cherokee | 1997-00 | 0.567 | 180 | |
CHRYSLER | Crossfire/Crossfire Roadster | 2003-06 | 0.850 | 240 | |
CHRYSLER | Grand Cherokee | 1993-96 | 0.795 | 240 | |
CITROEN | AX | 1994-97 | 0.625 | NO INFO | |
CITROEN | Berlingo diesel | 1996-05 | 0.775 | ||
CITROEN | Berlingo petrol | 1996-02 | 0.875 | 135 | |
CITROEN | C2 | 2003-> | 0.575 | 135 | |
CITROEN | C3 | 1.1i /1.4i/1.6i/1.4HDi | 2002-> | 0.625 | 135 |
CITROEN | C4 | 1.4i/1.6i/2.0i/ 1.6HDi/2.0HDi | 2004-> | 0.450 | 135 |
CITROEN | C6 | 2005-> | 0.525 | 135 | |
CITROEN | C8 | 2.0i/2.2i/3.0i/2.0HDi/2.2HDi | 2002-06 | 0.600 | 265 |
CITROEN | Relay/Jumper | 1994-09.96 | 1.000 | 135 | |
CITROEN | Relay/Jumper | 10.96-02 | 0.800 | 135 | |
CITROEN | Saxo | 1996-00 | 0.775 | 135 | |
CITROEN | Xantia | 3.0 | 1997-00 | 0.725 | 135 |
CITROEN | XM | 2.0 | 10.93-96 | 0.725 | 265 |
CITROEN | XM | 2.5 diesel | 1994-96 | 0.825 | 135 |
CITROEN | Xsara Picasso | 1999-00 | 0.675 | 135 | |
DACIA | Logan | 2005 | 0.750 | 135 | |
DAEWOO | Captiva | 2006-06 -> | 0.520 | 135 | |
DAEWOO | Cruze | 1.6 | 2010 | 0.650 | Nėra Info |
DAEWOO | Espero | 1995-1997 | 0.730 | Nėra Info | |
DAEWOO | Evanda | 2002-2004 | 0.730 | 150 | |
DAEWOO | Kalos (LHD) | 2002-2004 | 0.600 | 240 | |
DAEWOO | Kalos (RHD) | 2002-2004 | 0.650 | 265 | |
DAEWOO | Korando | 1999-2003 | 0.700 | 220 | |
DAEWOO | Lacetti | 2006-05 -> | 0.670 | 175 | |
DAEWOO | Lanos | 1997-09.98 | 0.720 | Nėra Info | |
DAEWOO | Nubira | 1997-10.98 | 0.750 | Nėra Info | |
DAEWOO | Nubira (J200) | 2003-2004 | 0.720 | 265 | |
DAEWOO | Rezzo (LHD) | 2000-2004 | 0.750 | 220 | |
DAEWOO | Rezzo (RHD) | 2000-2004 | 0.820 | 220 | |
DAEWOO | Tacuma | 2003-05 -> | 0.700 | 220 | |
DAIHATSU | Applause (A101) | 1993-07.97 | 0.550kg | 220g. | |
DAIHATSU | Applause (A101) | 08.97-03 | 0.450kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Charade (G200) | 1993-03 | 0.650kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Copen | 09.03-13 | 0.350kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Cuore | 2003-05 | 0.380kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Cuore (L701) | 10.98-03 | 0.380kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Feroza (F300) | 1993-03 | 0.550kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Gran Move (G301) | 05.98-03 | 0.400kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Gran Move (G303) | 1996-98 | 0.550kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Move (L901) | 10.96-03 | 0.380kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Rocky (F73/78) | 1993-03 | 0.550kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Sirion | 01.05-13 | 0.300kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Sirion (M100) | 1998-08.00 | 0.400kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Sirion (M101, M111) K3-E.c. | 09.00-05 | 0.340kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Sirion (M110, M111) EJ-E.c. | 09.00-05 | 0.380kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Terios (J100) | 10.97-08.98 | 0.600kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | Terios (J100, J102) | 09.98-03 | 0.400kg | Nėra Info | |
DAIHATSU | YRV (M201, M211) | 2001-05 | 0.380kg | Nėra Info | FIAT | Barchetta | 1996-05 | 0.600 | Nėra Info |
FIAT | Bravo/Brava | 1.9 JTD | 1998-00 | 0.650 | Nėra Info |
FIAT | Bravo/Brava Denso | 1995-01 | 0.625 | 160 | |
FIAT | Bravo/Brava Harrison | 1995-01 | 0.625 | 80 | |
FIAT | Bravo | 2007-> | 0.500 | 160 | |
FIAT | Cinquecento | 1991-97 | 0.700 | 236 | |
FIAT | Cinquecento Sporting | 1994-98 | 0.550 | Nėra Info | |
FIAT | Coupe | 1.8 | 1996-00 | 0.740 | 100 |
FIAT | Coupe | 16V | 1994-97 | 0.733 | 100 |
FIAT | Coupe | 20V/20V Turbo | 1996-01 | 0.500 | 160 |
FIAT | Croma | 1994-97 | 1.100 | 135 | |
FIAT | Croma | 1.9JTD/1.9JTD 16V | 2005-07 | 0.730 | 150 |
FIAT | Croma | 2.2i | 2005-07 | 0.730 | 135 |
FIAT | Doblo (223) | 1.2i | 2001-05 | 0.650 | 135 |
FIAT | Doblo (223) | 1.9JTD | 2002-04 | 0.600 | 120 |
FIAT | Ducato (244) | 2.0i | 2002-05 | 0.900 | Nėra Info |
FIAT | Ducato (244) Panorama | 2.0i | 2002-05 | 0.800 | 100 |
FIAT | 500 | 2007-> | 0.450 | 135 | |
FORD | C-max | 2007-> | 0.600kg | Nėra Info | |
FORD | Cougar | 1998-03 | 0.740kg | Nėra Info | |
FORD | Escort | 1994-00 | 0.740kg | 200g. | |
FORD | Fiesta | 1994-96 | 0.740kg | 200g. | |
FORD | Fiesta | 1995-99 | 0.740kg | 160g. | |
FORD | Fiesta | 1999-02 | 0.740kg | 100g. | |
FORD | Fiesta (JH) | 2002-05 | 0.650kg | 200g. | |
FORD | Fiesta IV | 1995-02 | 0.740kg | 200g. | |
FORD | Fiesta V | 2002-> | 0.650kg | 210g. | |
FORD | Focus | 1998-04 | 0.740kg | 200g. | |
FORD | Focus C-Max | cond. tube 1.2mm | 2003-06 | 0.600kg | 200g. |
FORD | Focus C-Max | cond. tube 3mm | 2003-06 | 0.740kg | 200g. |
FORD | Focus II | 2004-> | 0.600kg | 200g. | |
FORD | Focus III | 0.600kg | 50g. | ||
FORD | Fusion (JU) | cond. tube 3mm | 2002-04 | 0.650kg | 200g. |
FORD | Fusion (JU) | cond. tube 1.2mm | 2002-05 | 0.450kg | 200g. | HONDA | Accord | 2.0i/2.4i | 2003-06 | 0.550kg | 250g |
HONDA | Accord | 2.4 | 2007 | 0.650kg | Nėra Info |
HONDA | Accord — Denso comp. | 1993-98 | 0.725kg | Nėra Info | |
HONDA | Accord — Denso comp. | 1998-03 | 0.525kg | 130g | |
HONDA | Accord — Hadsys comp. | 1993-98 | 0.725kg | 160g | |
HONDA | Accord — Sanden comp. | 1998-03 | 0.525kg | 160g | |
HONDA | Civic — Denso comp. | 1994-95 | 0.525kg | 135g | |
HONDA | Civic — Matsushita comp. | 1994-95 | 0.525kg | 135g | |
HONDA | Civic — Sanden comp. | 1994-95 | 0.525kg | 120g | |
HONDA | CRV | 2002-05 | 0.505kg | 140g | |
HONDA | CRV LHD | 1997-02 | 0.675kg | 120g | |
HONDA | Legend | 1996-00 | 0.725kg | 140g | |
HONDA | Prelude | 1997-01 | 0.725kg | 180g | |
HONDA | Prelude LHD | 1994-96 | 0.625kg | 180g | |
HONDA | S2000 | 1999-04 | 0.625kg | 120g | |
HONDA | Stream | 1.7i | 2001-05 | 0.525kg | 160g |
HONDA | Stream&rear AC | 2.0i | 2001-05 | 0.725kg | 140g |
HYUNDAI | Accent | 1994-95 | 0.675kg | 168g. | |
HYUNDAI | Accent | 1996-09.99 | 0.675kg | Nėra Info | |
HYUNDAI | Accent | 10.99-02 | 0.600kg | 150g. | |
HYUNDAI | Accent | 1.6 | 2006 | 0.600kg | Nėra Info |
HYUNDAI | Atoz/Atos | 1998-04 | 0.650kg | 180g. | |
HYUNDAI | Coupe | 05.96-04.02 | 0.700kg | 150g. | |
HYUNDAI | Coupe (GK) | 2002-06 | 0.600kg | 150g. | |
HYUNDAI | Elantra (XD) | comp. 10PA15 | 06.00-06 | 0.680kg | 180g. |
HYUNDAI | Elantra (XD) | comp. HS-15 | 06.00-06 | 0.680kg | 150g. |
HYUNDAI | Galloper | 08.98-02 | 0.780kg | 128g. | |
HYUNDAI | Galloper&rear AC | 08.98-02 | 1.175kg | 150g. | |
HYUNDAI | Getz | 2002-06 | 0.500kg | 180g. | |
HYUNDAI | h2/h300/Starex FS10/Zexel | 2.4i | 1997-05 | 0.650kg | 180g. |
HYUNDAI | h2/h300/Starex FS10/Zexel | 2.5D | 1997-05 | 0.650kg | 120g. |
HYUNDAI | h2/h300/Starex FS10/Zexel | 2.6D | 1997-05 | 0.650kg | 210g. |
HYUNDAI | Lantra | 1994-96 | 0.675kg | 180g. | |
HYUNDAI | Lantra | 1996-00 | 0.700kg | 180g. | |
HYUNDAI | Matrix | 1.6i / 1.8i | 2001-06 | 0.570kg | 150g. |
HYUNDAI | Pony | 1994 | 0.690kg | 180g. | |
HYUNDAI | Santa Fe | 2001-06 | 0.600kg | 219g. | |
HYUNDAI | Santa Fe | 2006-> | 0.600kg | 150g. | |
HYUNDAI | Sonata | 1993-94 | 0.800kg | 160g. | |
HYUNDAI | Sonata | 1995-97 | 0.725kg | Nėra Info | |
HYUNDAI | Tucson diesel | 2004-06 | 0.510kg | 180g. | |
HYUNDAI | Tucson petrol | 2004-06 | 0.510kg | 180g. | |
HYUNDAI | XG | 2000-03 | 0.670kg | 208g. | |
ISUZU | Campo | diesel | 1993-2003 | 0.750kg | 150g. |
ISUZU | Trooper | 1994-98 | 0.750kg | Nėra Info | |
ISUZU | Trooper | 1998-2003 | 0.750kg | 260g. | |
ISUZU | Trooper | diesel | 1994-98 | 0.750kg | 270g. |
ISUZU | Trooper | diesel | 1998-2003 | 0.750kg | 150g. |
JAGUAR | Daimler | 4.0V8 | 1997-04 | 0.675kg | 150g. |
JAGUAR | Daimler Double Six | 6.0i | 1994-97 | 1.100kg | Nėra Info |
JAGUAR | S-Type | 2002-05 | 0.750kg | 190g. | |
JAGUAR | XJ6/Sovereign | 1993-94 | 1.150kg | 210g. | |
JAGUAR | XJ6/XJR | 1994-97 | 1.100kg | 210g. | |
JAGUAR | XJ8 | 3.2i/4.0i | 1997-03 | 0.675kg | 135g. |
JAGUAR | XJ12/Double Six | 1993-94 | 1.150kg | 190g. | |
JAGUAR | XJ12/Double Six | 1994-97 | 1.100kg | 180g. | |
JAGUAR | XJR | 4.0i | 1998-03 | 0.675kg | 135g. |
JAGUAR | XJS | 09.93-97 | 0.925kg | 190g. | |
JAGUAR | XK | 1996-> | 0.700kg | 180g. | |
JAGUAR | XK8 | 10.96-03 | 0.650kg | 135g. | |
JAGUAR | XK8 | 0.700kg | Nėra Info | ||
JAGUAR | XKR | 4.0i/4.2i | 2002-05 | 0.675kg | 180g. |
JAGUAR | X-Type (CF1) | 2.0i/2.5i/3.0i | 2001-05 | 0.810kg | 180g. |
JEEP | Cherokee | 1997-2000 | 0.567kg | 220g. | |
JEEP | Grand Cherokee II | 1999-05 | 0.730kg | Nėra Info | |
JEEP | Grand Cherokee III | 2005-> | 0.680kg | 220g. | |
KIA | Carens | 02.07.99 | 0.800kg | Nėra Info | |
KIA | Carens II | 07.02.13 | 0.680kg | Nėra Info | |
KIA | Carnival | 2000-03 | 1.150kg | Nėra Info | |
KIA | Carnival II | 2000-06 | 1.150kg | Nėra Info | |
KIA | Carnival III | 2006-> | 0.800kg | Nėra Info | |
KIA | Carnival GV6 | 2.5i | 2001-06 | 1.000kg | 120g. |
KIA | Cerato | diesel | 2004-06 | 0.500kg | 200g. |
KIA | Cerato | petrol | 2004-06 | 0.500kg | 200g. |
KIA | Rio | 2000-05 | 0.650kg | 150g. | |
KIA | Rio II | -2005 | 0.500kg | 150g. | |
KIA | Sorento | 2002-06 | 0.600kg | Nėra Info | |
KIA | Sportage | 1995-03 | 0.700kg | 120g. | |
KIA | Sportage | belt 4PK | 2004-07 | 0.510kg | 200g. |
KIA | Sportage | belt 6PK | 2004-07 | 0.510kg | 140g. |
LANCIA | Dedra | Denso comp. | 1996-99 | 0.730kg | 200g. |
LANCIA | Dedra | Harrison comp. | 1993-95 | 0.900kg | 200g. |
LANCIA | Dedra | Harrison comp. | 1996-99 | 0.730kg | 128g. |
LANCIA | Dedra | Sanden comp. | 1996-99 | 0.730kg | 208g. |
LANCIA | Delta | Harrison comp. | 1994-99 | 0.800kg | 240g. |
LANCIA | Delta | Sankyo comp. | 1994-99 | 0.800kg | 135g. |
LANCIA | Kappa | Denso comp. | 1994-00 | 0.800kg | 236g. |
LANCIA | Lybra | 1.6i | 1999-05 | 0.700kg | 150g. |
LANCIA | Phedra | 2002-> | 0.600kg | 135g. | |
LANCIA | Thema | 1992-94 | 1.100kg | 265g. | |
LANCIA | Ypsilon | 1.1 | 1996-03 | 0.650kg | 145g. |
LANCIA | Ypsilon | 1.2/1.4 | 1996-03 | 0.675kg | 120g. |
LANCIA | Zeta | 1996-02 | 0.975kg | 135g. | |
LAND ROVER | Defender | 06.94-98 | 1.090kg | 80g. | |
LAND ROVER | Defender TD5 | 1999-00 | 0.750kg | 160g. | |
LAND ROVER | Discovery | 09.94-98 | 0.900kg | 130g. | |
LAND ROVER | Discovery | 1998-04 | 0.700kg | 135g. | |
LAND ROVER | Discovery III | 2.7TD | 10.04-07 | 0.550kg | Nėra Info |
LAND ROVER | Discovery III | 4.4i | 10.04-07 | 0.600kg | 313g. |
LAND ROVER | Freelander | 1997-00 | 0.725kg | 130g. | |
LAND ROVER | Freelander | 2000-05 | 0.540kg | 180g. | |
LAND ROVER | Freelander LHD | 2.5i | 2000-05 | 0.430kg | 180g. |
LAND ROVER | Freelander II | 2006-> | 0.730kg | 180g. | |
LAND ROVER | Range Rover II | diesel | 1994-02 | 1.100kg | 180g. |
LAND ROVER | Range Rover II | petrol | 1994-99 | 1.250kg | 150g. |
LEXUS | GS300 | 1994-97 | 0.850kg | 150g. | |
LEXUS | GS300 | 1997-05 | 0.600kg | 180g. | |
LEXUS | GS430 | 2000-05 | 0.600kg | 110g. | |
LEXUS | IS 300 | 2001-05 | 0.600kg | 180g. | |
LEXUS | IS200 | 1999-05 | 0.600kg | Nėra Info | |
LEXUS | LS400 | 1993-09.00 | 0.700kg | 150g. | |
LEXUS | LS430 | 2001-03 | 0.650kg | Nėra Info | |
LEXUS | RX 300 | 2000-03 | 0.650kg | 150g. | |
LEXUS | SC 430 | 2001-05 | 0.700kg | 150g. | |
